miércoles, julio 05, 2017

LLegada montaña etapa 5ª tour gana fabio Aru, froome lìder





¡Victoria de Fabio Aru! Exhibición del italiano en La Planche des Belles Filles.saliò solo a 2-3 km Froome, nuevo líder.
RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO B P
1 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 03H 44' 06'' B : 10'' -
2 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 03H 44' 22'' B : 06'' - + 00' 16''
3 FROOME CHRISTOPHER1 TEAM SKY 03H 44' 26'' B : 04'' - + 00' 20''
4 PORTE RICHIE 41 BMC RACING TEAM 03H 44' 26'' - - + 00' 20''
5 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 03H 44' 30'' - - + 00' 24''
6 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 03H 44' 32'' - - + 00' 26''
7 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC 03H 44' 32'' - - + 00' 26''
8 CONTADOR ALBERTO31 TREK - SEGAFREDO 03H 44' 32'' - - + 00' 26''
9 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 03H 44' 40'' - - + 00' 34''
10 THOMAS GERAINT 9 TEAM SKY 03H 44' 46'' - - + 00' 40''



RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 18H 38' 59''
2 THOMAS GERAINT 9 TEAM SKY 18H 39' 11'' + 00' 12''
3 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 18H 39' 13'' + 00' 14''
4 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 18H 39' 24'' + 00' 25''
5 PORTE RICHIE 41 BMC RACING TEAM 18H 39' 38'' + 00' 39''
6 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 18H 39' 42'' + 00' 43''
7 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 18H 39' 46'' + 00' 47''
8 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 18H 39' 51'' + 00' 52''
9 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 18H 39' 53'' + 00' 54''
10 MAJKA RAFAL 115 BORA - HANSGROHE 18H 40' 00'' + 01' 01''


No hay comentarios: